山西泽榆畜牧业开发有限公司
企业简介
  我公司是集生猪养殖、屠宰加工、贮备销售;物流配送为一体的规模化现代企业,地理位置优越,北靠榆次工业园区杨村段,,距省城太原仅25公里。公司占地50余亩,注册资金550万元,资产总额3036万元,建筑面积达8000平方米。建有日屠宰生猪1500头的现代化全自动流水线、500吨冷藏库和分割车间、熟制品车间,有12辆厢式全封闭冷藏运输车及其它配套设施,确保及时、卫生、新鲜、安全地运送肉制品。主要经营有“泽榆”牌冷鲜肉、猪副产品、分割肉和熟肉制品系列。年屠宰生猪15万头,产值达8000万元,销售收入1.4亿元,主要担负着省城太原及晋中周边居民的肉品供应和储备。
山西泽榆畜牧业开发有限公司的工商信息
  • 9114070075151095XM
  • 9114070075151095XM
  • 存续(在营、开业、在册)
  • 有限责任公司(自然人投资或控股)
  • 2003-06-30
  • 陈晋福
  • 550万人民币
  • 2003-06-30 至 永久
  • 山西省晋中市工商行政管理局
  • 山西省晋中市榆次区张庆乡杨村
  • 畜禽收购;生猪屠宰;食品生产:肉制品(酱卤肉制品、熏煮香肠火腿制品)、罐头(畜禽水产罐头);道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
山西泽榆畜牧业开发有限公司的域名
类型 名称 网址
山西泽榆畜牧业开发有限公司的商标信息
序号 注册号 商标 商标名 申请时间 商品服务列表 内容
1 11217342 泽榆 ZEEYU 2012-07-16 饭店;餐馆;咖啡馆;茶馆;酒吧服务;自助餐馆;旅游房屋出租;养老院;日间托儿所(看孩子);动物寄养 查看详情
2 11217331 泽榆 ZEEYU 2012-07-16 广告;特许经营的商业管理;商业管理顾问;替他人推销;市场营销;进出口代理;人事管理咨询;文秘;会计;为零售目的在通讯媒体上展示商品; 查看详情
3 11217288 泽晋 2012-07-16 树木;谷(谷类);豆(未加工的);植物;活动物;活家禽;饲料;猪饲料;宠物食品;玉米 查看详情
4 11217261 泽晋 2012-07-16 肉;肉罐头;水果蜜饯;腌制蔬菜;蛋;牛奶制品;食用油;精制坚果仁;干食用菌;豆腐制品 查看详情
5 11217310 泽晋 2012-07-16 广告;特许经营的商业管理;商业管理顾问;替他人推销;市场营销;进出口代理;人事管理咨询;文秘;会计;为零售目的在通讯媒体上展示商品 查看详情
6 7107902 泽榆 2008-12-11 食物熏制;面粉加工;食物和饮料的防腐处理;食物冷冻;油料加工;动物屠宰;剥制加工;净化有害材料;空气净化;水净化 查看详情
7 7725561 图形 2009-09-25 牛肉;猪肉食品;肉;火腿;鱼制食品;肉罐头;腌制蔬菜;蛋;食用油;豆腐制品 查看详情
8 7725560 ZEEYU 2009-09-25 牛肉;猪肉食品;肉;火腿;鱼制食品;肉罐头;腌制蔬菜;蛋;食用油;豆腐制品 查看详情
9 11217276 泽晋 2012-07-16 谷粉制食品;蜂蜜;茶;糖;面粉;以谷物为主的零食小吃;糕点;粉丝(条);食用冰;调味品 查看详情
10 13064318 晋味斋 2013-08-12 牛肉清汤;猪肉食品;肉;火腿;肉罐头;腌制蔬菜;蛋;食用油;豆腐制品;鱼制食品; 查看详情
11 3943579 泽榆 2004-03-05 猪肉食品;肉;猪肉;火腿;腌腊肉;肉片;肉罐头;腌制蔬菜;蛋;食用油 查看详情
12 7725559 泽榆 2009-09-25 牛肉;猪肉食品;肉;火腿;鱼制食品;肉罐头;腌制蔬菜;蛋;食用油;豆腐制品 查看详情
新闻中心
该公司还没有发布任何新闻
行业动态
该公司还没有发表行业动态
企业资质
该公司还没有上传企业资质
Map(The red dot in the figure below is 山西泽榆畜牧业开发有限公司 at the specific location, the map can drag, double zoom)
Tips: This site is 山西泽榆畜牧业开发有限公司 at mass public network free website, if you are the person in charge of the unit, please click here application personalized two after landing and update your business domain data, you can delete all of your unit page ads, all operations free of charge.
猜你喜欢